Benchmark overview
| Report date | 2023-04-06 |
| Test sponsor | TigerGraph |
| System | TigerGraph 3.7.0 |
| Specification version | 2.2.0 |
| Driver version | 1.0.3 |
Benchmark configuration
| Scale factor (SF) | 100 |
| Query language | GSQL |
| Hardware | 1 AWS EC2 r6a.4xlarge instance: 16×AMD EPYC 7R13 vCPUs, 128GiB RAM |
| System cost | 142,815 USD |
Performance metrics
| Power@SF | 6,253.72 |
| Power@SF (price-adjusted) | 43.79 |
| Throughput@SF | 3,723.44 |
| Throughput@SF (price-adjusted) | 26.07 |